Verkaufsoffener Sonntag Schleswig-Holstein
Datum | PLZ | Stadt | Beschreibung/Anlass | Öffnungszeiten |
30.09.2018 | 21502 | Geesthacht | Verkaufsoffener Sonntag Geesthacht | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 21502 | Geesthacht | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Geesthacht | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 21502 | Geesthacht | Verkaufsoffener Sonntag Jeans Fritz Geesthacht | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 22926 | Ahrensburg | Verkaufsoffener Sonntag Ahrensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 22926 | Ahrensburg | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Ahrensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 23611 | Bad Schwartau | Verkaufsoffener Sonntag Bad Schwartau – Oktoberfest | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 23701 | Eutin | Verkaufsoffener Sonntag Eutin | 12 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 23879 | Mölln | Verkaufsoffener Sonntag Mölln – Foodtruck Festival | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 23879 | Mölln | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Mölln | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 23909 | Ratzeburg | Verkaufsoffener Sonntag Ratzeburg | 13 bis 18 Uhr |
[quads id=2]
30.09.2018 | 24223 | Kiel-Schwentinental | Verkaufsoffener Sonntag POCO Einrichtungsmarkt Kiel | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24223 | Schwentinental-Raisdorf | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Raisdorf | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24223 | Schwentinental | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Schwentinental | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Jeans Fritz Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24376 | Kappeln | Verkaufsoffener Sonntag Jeans Fritz Kappeln | 11 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24534 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24534 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24534 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag Jeans Fritz Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24539 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag POCO Einrichtungsmarkt Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24568 | Kaltenkirchen | Verkaufsoffener Sonntag Kaltenkirchen – Oktoberfest | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24568 | Kaltenkirchen | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Kaltenkirchen | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 24837 | Schleswig | Verkaufsoffener Sonntag Schleswig – Oktoberfest | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 24937 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Flensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 24937 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Jeans Fritz Flensburg – Galerie | 13 bis 18 Uhr |
[quads id=2]
30.09.2018 | 24941 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Flensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 24941 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Flensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 24944 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Flensburg | 13 bis 18 Uhr |
30.09.2018 | 25469 | Hamburg-Halstenbek | Verkaufsoffener Sonntag POCO Einrichtungsmarkt Hamburg-Halstenbe | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 25469 | Halstenbek | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Halstenbek | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 25813 | Husum | Verkaufsoffener Sonntag Husum – Herbstmarkt | 12 bis 17 Uhr |
30.09.2018 | 25813 | Husum | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Husum | 12 bis 17 Uhr |
03.10.2018 | 24217 | Schönberg in Holstein | Verkaufsoffener Feiertag Schönberg | 11 bis 17 Uhr |
03.10.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Feiertag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 23552 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 23552 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 23554 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 23556 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag POCO Einrichtungsmarkt Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 23556 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 23795 | Bad Segeberg | Verkaufsoffener Sonntag Bad Segeberg | 12 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 23795 | Bad Segeberg | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Bad Segeberg | 12 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 24103 | Kiel | Verkaufsoffener Sonntag Kiel | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 24103 | Kiel | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Kiel | 13 bis 18 Uhr |
07.10.2018 | 24321 | Lütjenburg | Verkaufsoffener Sonntag Lütjenburg | 11 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
[quads id=2]
07.10.2018 | 24594 | Hohenwestedt | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Hohenwestedt | 12 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 25436 | Uetersen | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Uetersen | 12 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 25541 | Brunsbüttel | Verkaufsoffener Sonntag Brunsbüttel | 12 bis 17 Uhr |
07.10.2018 | 25541 | Brunsbüttel | Verkaufsoffener Sonntag Dänisches Bettenlager Brunsbüttel | 12 bis 17 Uhr |
14.10.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
21.10.2018 | 22880 | Wedel | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Wedel | 13 bis 18 Uhr |
21.10.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
21.10.2018 | 24534 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
21.10.2018 | 24534 | Neumünster | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Neumünster | 12 bis 17 Uhr |
21.10.2018 | 25497 | Prisdorf | Verkaufsoffener Sonntag Prisdorf | 12 bis 17 Uhr |
21.10.2018 | 25813 | Husum | Verkaufsoffener Sonntag Husum – Krabbentage | 12 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 21502 | Geesthacht | Verkaufsoffener Sonntag Geesthacht | 13 bis 18 Uhr |
28.10.2018 | 21509 | Glinde | Verkaufsoffener Sonntag Glinde – Kreativ | 11 bis 16 Uhr |
28.10.2018 | 23701 | Eutin | Verkaufsoffener Sonntag Eutin | 12 bis 18 Uhr |
28.10.2018 | 23909 | Ratzeburg | Verkaufsoffener Sonntag Ratzeburg | 13 bis 18 Uhr |
28.10.2018 | 24217 | Schönberg in Holstein | Verkaufsoffener Sonntag Schönberg | 11 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 24223 | Schwentinental | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Schwentinental | 12 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 24321 | Lütjenburg | Verkaufsoffener Sonntag Lütjenburg | 11 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 24768 | Rendsburg | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Rendsburg | 12 bis 17 Uhr |
28.10.2018 | 24837 | Schleswig | Verkaufsoffener Sonntag Schleswig – Laternelaufen | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 21465 | Wentorf bei Hamburg | Verkaufsoffener Sonntag Wentorf – Lichterfest | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 23552 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 23552 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 23556 | Lübeck | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Lübeck | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 23795 | Bad Segeberg | Verkaufsoffener Sonntag Bad Segeberg | 12 bis 17 Uhr |
04.11.2018 | 23879 | Mölln | Verkaufsoffener Sonntag Mölln – Herbstmarkt | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 24103 | Kiel | Verkaufsoffener Sonntag Kiel | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 24103 | Kiel | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Kiel | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 12 bis 17 Uhr |
04.11.2018 | 24558 | Henstedt-Ulzburg | Verkaufsoffener Sonntag Henstedt-Ulzburg | 12 bis 17 Uhr |
04.11.2018 | 24937 | Flensburg | Verkaufsoffener Sonntag Flensburg | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 25335 | Elmshorn | Verkaufsoffener Sonntag Elmshorn | 12 bis 17 Uhr |
04.11.2018 | 25421 | Pinneberg | Verkaufsoffener Sonntag Pinneberg – Kulturelle Promenade | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 25421 | Pinneberg | Verkaufsoffener Sonntag Woolworth Pinneberg | 13 bis 18 Uhr |
04.11.2018 | 25704 | Meldorf | Verkaufsoffener Sonntag Meldorf | 12 bis 17 Uhr |
11.11.2018 | 25541 | Brunsbüttel | Verkaufsoffener Sonntag Brunsbüttel | 12 bis 17 Uhr |
11.11.2018 | 25709 | Marne | Verkaufsoffener Sonntag Marne – Karnevals-Shopping | 12 bis 17 Uhr |
23.12.2018 | 23701 | Eutin | Verkaufsoffener Sonntag Eutin | 12 bis 18 Uhr |
23.12.2018 | 23909 | Ratzeburg | Verkaufsoffener Sonntag Ratzeburg | 13 bis 18 Uhr |
23.12.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
26.12.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Feiertag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
30.12.2018 | 23909 | Ratzeburg | Verkaufsoffener Sonntag Ratzeburg | 13 bis 18 Uhr |
30.12.2018 | 24321 | Lütjenburg | Verkaufsoffener Sonntag Lütjenburg | 11 bis 17 Uhr |
30.12.2018 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
01.01.2019 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Feiertag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |
06.01.2019 | 24340 | Eckernförde | Verkaufsoffener Sonntag Eckernförde | 11 bis 17 Uhr |